
泊まって、ととのう。
サウナのある宿で、
静かに整う旅を。
サウナ付きの宿と、個室・貸切で使えるサウナ施設をまとめています。サウナの種類・水風呂・外気浴の有無まで、宿の公式情報と予約サイトで1軒ずつ確認して整理しました。
STAY
泊まってととのう|サウナ付きの宿
サウナのある宿・ホテル・旅館をエリア別に探せます。温泉とあわせて楽しめる宿も掲載しています。
PRIVATE
日帰りでととのう|個室・貸切サウナ
個室や貸切で使えるサウナ施設をエリア別に探せます。料金の目安や予約方法もあわせて紹介します。
CHECK POINTS
宿を選ぶ前に押さえたい3つのこと
大浴場が24時間でも、サウナだけ23時終了、朝は非営業という宿があります。朝サウナを目当てにするなら、時間帯を予約前に確認してください。
サウナはあっても水風呂がない宿、低温浴を水風呂と別に案内している宿があります。各記事では、確認できた範囲だけを書いています。
浴場が2つある宿は、時間帯で男女が入れ替わります。滞在中にどちらに入れるかは、到着時にフロントで確認するのが確実です。
新着記事
- サウナ付きコテージ・一棟貸しの宿512軒|ほかの客と共用しない棟だけを17都道府県から

- 福島のサウナ付きコテージ・貸切サウナの宿24軒|14軒は時間で貸し切る形・コテージは7軒

- 滋賀のサウナ付きコテージ・一棟貸し36軒|32軒が棟ごと専用・水風呂は琵琶湖や信楽焼

- 群馬のサウナ付きコテージ・一棟貸し61軒|北軽井沢・みなかみ・草津をサウナの形で比較

- 和歌山のサウナ付きコテージ・貸別荘35軒|白浜を3つに分けてサウナの形とエリアで比較

- 北海道のサウナ付きコテージ・グランピング95軒|札幌圏を除きサウナの形と冬の予約枠で比較

- 三重のサウナ付きコテージ・ヴィラ47軒|伊勢志摩中心に人数で割れる宿とサウナ代で比較

- 茨城のサウナ付きコテージ・グランピング37軒|サウナ代が宿泊料込みか別料金かで比較

- 岐阜のサウナ付きコテージと一棟貸し33軒|飛騨高山・ひるがの・恵那をサウナの形と料金で比較

- 長野のサウナ付きコテージと一棟貸し91軒|白馬・蓼科・志賀をサウナの形と1泊2名の料金で比較

- 栃木のサウナ付きコテージと一棟貸し62軒|那須・日光をサウナの形と1泊2名の料金で比較

- 新潟のサウナ付きコテージと一棟貸し32軒|客室サウナも含めサウナ代と水風呂の有無で比較

- 札幌・定山渓・小樽のサウナ付き客室と一棟貸し42軒|部屋・棟・貸し切り枠を料金で比較

- 淡路島のサウナ付きヴィラ・コテージ66軒|一棟貸しと客室サウナを料金と水着の要否で比較

- 河口湖・山中湖のサウナ付きコテージと一棟貸し42軒|客室サウナも含めサウナ代の有無で比較

- 京都のサウナ付きの宿23軒|客室・貸切・一棟貸しを宿泊料込みか別料金かで比較

- 別府のサウナ付きの宿13軒|客室・一棟貸しで独り占めできる9軒を温泉の有無で比較

- 軽井沢のサウナ付きコテージ・ヴィラ31軒と客室・貸切サウナ9軒|宿泊料込みか別料金かで比較

- 北海道(札幌市以外)の日帰り個室・貸切サウナ24軒|男女で入れる4軒と冬に入れる店を料金で比較

- 箱根のサウナ付きの宿38軒|仙石原・芦ノ湖・強羅・湯本の客室サウナと貸切サウナを1泊2名10,800円から比較

- 熱海のサウナ付きの宿24軒|客室・貸切で使える宿を地区別に、1泊2名9,680円から比べました

- 伊豆のサウナ付きの宿26軒|大浴場ではなく客室・棟で貸し切れる宿をエリア別に比較

- 滋賀の個室・貸切サウナ12軒|ひとりで申し込めるのは4軒、2,950円から55,000円まで

- 宮城(仙台市以外)の個室・貸切サウナ7軒|1人90分2,480円から1組3時間34,000円まで

- 兵庫(神戸市以外)の個室・貸切サウナ14軒|駅から歩ける5軒を料金と人数で比較

- 神奈川(横浜市以外)の個室・貸切サウナ9軒|駅から歩ける5軒を料金と人数で比較

- 三重の個室・貸切サウナ11軒|1人で申し込める8軒を3,000円から料金で比較

- 宮崎の個室・貸切サウナ9軒|宮崎市の5軒と、車で行く4軒を料金で比較

- 佐賀の個室・貸切サウナ11軒|温泉と一緒に入れる7軒と、サウナ専門の4軒

- 和歌山の個室・貸切サウナ10軒|駅から歩ける4軒と、車で行く6軒
